Das gefällt uns am Asus Vivobook M1607
- Top Leistung für Ihre KI Anwendungen dank AMD AI 5 Prozessor
- Grosser 16GB Arbeitsspeicher
- Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit
Highlights:
- AMD Ryzen AI 5 340
- 16GB DDR RAM
- 512 GB SSD
- 16 Zoll mattes IPS-Display mit 1920 x 1200 Auflösung
- WLAN 6, Bluetooth 5.3
- Windows 11 Home
04.10.2025 / szpa
| Anwendungsbereich | Multimedia | 
| Betriebssystem | Windows 11 Home, 64Bit | 
| Prozessor | AMD Ryzen AI5 340 6x2.0GHz (4.8GHz Boost) | 
| Arbeitsspeicher | 16 GB DDR5 | 
| SSD-Speicher | 512 GB SSD | 
| Festplatten-Speicher 1 | nicht vorhanden | 
| Grafikkarte | AMD Radeon Graphics | 
| Bildschirmgrösse | 16" (40.5cm) | 
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel | 
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt, Matt | 
| Video-Anschlüsse | 1x HDMI | 
| Daten-Anschlüsse | 2x USB 3.2, 2x USB-C | 
| Netzwerk-Anschlüsse | nicht vorhanden | 
| Kartenleser | nicht vorhanden | 
| Optisches Laufwerk 1 | kein optisches Laufwerk - optional erhältlich | 
| Tastatur Layout | CH | 
| Drahtlose Kommunikation | WLAN, Bluetooth 5.3 | 
| Akkuleistung | 56 Wh | 
| *Notebook-Gewicht | 1,8 kg | 
| LxBxH | 35.7 x 23 x 1.9 cm | 
| Garantieart | Bring-in-Garantie (RHYNER) | 
| Garantiedauer | 2 Jahre Hersteller-Garantie | 
| Garantie-Hinweis | Transportkosten im Garantiefall zu Lasten des Kunden | 
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			